Métricas e Insights do PostgreSQL
O painel de métricas reúne o uso de recursos e um snapshot das métricas nativas de cada instância PostgreSQL. Use os grupos em conjunto para investigar mudanças de carga sem interpretar um campo isolado como diagnóstico definitivo.
Acessando as métricas
- No menu lateral, clique em Projetos.
- Abra o banco PostgreSQL desejado.
- Vá para a área de métricas do projeto.
- Se houver mais de uma instância ou réplica, selecione a que deseja analisar.
Grupos de métricas nativas
| Grupo | O que mostra | Como interpretar |
|---|---|---|
| Saúde | estado da amostra e tempo de atividade atual | O tempo de atividade descreve a instância atual; não representa SLA nem histórico de disponibilidade. |
| Conexões | conexões atuais, limite, utilização, conexões ativas e ociosas | Uma utilização próxima do limite pode indicar necessidade de revisar o pool de conexões ou a capacidade. |
| Transações | confirmações, cancelamentos e transações por segundo | Confirmações e cancelamentos são contadores acumulados; transações por segundo é uma taxa entre amostras. |
| Cache de leitura | acertos, leituras e razão de acertos | Mede o cache interno de buffers do PostgreSQL. Não mede o cache do sistema operacional. |
| Atividade | linhas retornadas, buscadas e escritas, além de arquivos e bytes temporários | São valores agregados da instância e não incluem texto, parâmetros ou identificadores de consultas. |
| Locks | esperas atuais ou acumuladas e deadlocks | Aumento persistente pode indicar contenção. O snapshot não identifica sessões, usuários ou consultas. |
| Latência | latência média agregada e total de consultas lentas, quando disponíveis | A disponibilidade depende da capacidade da instância. O snapshot não oferece percentis que não tenham sido coletados. |
| WAL e checkpoints | volume acumulado, volume por segundo e atividade de checkpoints | Use para reconhecer mudanças na atividade de escrita; um valor isolado não confirma um problema. |
| Armazenamento | tamanho agregado do banco e uso/capacidade de armazenamento do projeto | O tamanho do banco pode ficar indisponível sem afetar as métricas de recurso. Não há detalhamento por tabela. |
| Replicação | papel, réplicas disponíveis e esperadas e atraso em segundos ou bytes | Os campos aparecem somente quando a configuração oferece essa informação. |
Valores atuais, contadores e taxas
- Valor atual: representa o estado da amostra, como conexões atuais ou utilização.
- Contador: acumula eventos desde o último reinício ou reset e termina em
_total, comocommits_total. - Taxa: representa a variação entre duas amostras válidas e termina em
_per_second, comowal_bytes_per_second. - Razão: é uma fração entre
0e1; o Console pode apresentá-la como percentual.
Depois de um reinício ou reset de contador, a taxa relacionada fica Não disponível até existirem duas amostras válidas. A Zenifra não apresenta uma taxa negativa nem transforma um valor ausente em zero.
Unidades
| Sufixo ou campo | Unidade |
|---|---|
_bytes e _bytes_total | bytes inteiros |
_per_second | unidades por segundo; campos com _bytes_per_second usam bytes por segundo |
_ms e _ms_total | milissegundos |
_seconds | segundos |
_ratio | fração de 0 a 1 |
| CPU | núcleos de CPU |
| Memória | bytes |
Última coleta e disponibilidade
Cada snapshot informa dois horários:
observed_at: quando os valores foram observados na instância;collected_at: quando o snapshot ficou disponível para consulta.
O Console usa Última coleta para mostrar a idade dos dados. O estado de disponibilidade esclarece a qualidade do snapshot:
| Estado | Significado |
|---|---|
Disponível (available) | a amostra foi concluída e os grupos esperados foram avaliados; campos condicionais ainda podem ser null. |
Parcial (partial) | apenas parte dos grupos ou campos pôde ser obtida. |
Desatualizada (stale) | uma amostra válida anterior é exibida com o horário original; ela não representa o estado atual. |
Não disponível (unavailable) | não há uma amostra válida para apresentar no momento. |
Um campo null significa que o valor não é suportado, não foi observado ou não pôde ser calculado. Não interprete null como zero.
Snapshot, não histórico
As métricas nativas representam a leitura mais recente por instância. A capacidade atual retorna history: null: ela não oferece retenção de séries nem gráficos históricos. Contadores podem refletir atividade acumulada da própria instância, mas isso não transforma os snapshots da Zenifra em histórico consultável.
Para integrações, consulte primeiro as capacidades e o contrato de métricas. Os endpoints públicos permanecem:
GET /v1/project/{id}/metrics/capabilitiesGET /v1/project/{id}/metrics?instance={instance}